<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>El Ministerio de Ciencia en Tecnópolis</title>
	<link>http://www.tecnopolis.mincyt.gob.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2013 20:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>Tecnópolis 2012, episodio final</title>
		<description><![CDATA[Te invitamos a ver cómo fue el último día de Tecnópolis 2012. Mirá el video. Bajo el lema &#8220;Energía para transformar&#8221;, la edición 2012 de Tecnópolis, recibió desde el mes de julio más de 3 millones de visitantes, que entre &#8230;]]></description>
		<link>http://www.tecnopolis.mincyt.gob.ar/?p=3806&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnopolis-cerro-una-nueva-edicion</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tecnópolis festejó su segunda edición</title>
		<description><![CDATA[Con un espectacular show para toda la familia, encabezado por Catupecu Machu y El Choque Urbano, se realizó el evento artístico de cierre de la megamuestra de ciencia, tecnología y arte organizada por la Unidad Ejecutora Bicentenario de Secretaría General &#8230;]]></description>
		<link>http://www.tecnopolis.mincyt.gob.ar/?p=3781&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnopolis-festejo-su-segunda-edicion</link>
			</item>
	<item>
		<title>El saber tiene su premio</title>
		<description><![CDATA[Una delegación del vecino país de Uruguay, integrado por 23 alumnos del Liceo N°1, de entre 14 y 16 años, y cuatro docentes disfrutaron de la mega muestra.La visita a Tecnópolis fue el premio que obtuvieron por haber participado y ganado &#8230;]]></description>
		<link>http://www.tecnopolis.mincyt.gob.ar/?p=3773&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-saber-tiene-su-premio</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trabajadores del Ministerio en el Parque</title>
		<description><![CDATA[Al igual que el año pasado, integrantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva disfrutaron de un día inolvidable junto a sus familiares.Tecnópolis 2012 cuenta con diez parques temáticos, en los cuales el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación &#8230;]]></description>
		<link>http://www.tecnopolis.mincyt.gob.ar/?p=3764&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trabajadores-del-ministerio-en-el-parque</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energías renovables al alcance de todos</title>
		<description><![CDATA[En el espacio Bicombustibles se puede observar el proceso de elaboración de estas energías renovables.La edición 2012 de Tecnópolis presenta un centro dedicado al tratamiento de aceites para su reutilización como combustible. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva &#8230;]]></description>
		<link>http://www.tecnopolis.mincyt.gob.ar/?p=3750&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energias-renovables-al-alcance-de-todos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Biocombustibles en Tecnópolis</title>
		<description><![CDATA[Jóvenes argentinos desarrollaron un emprendimiento basado en la recuperación de desperdicios para la generación de alternativas a los combustibles tradicionales. Mirá el video. Los biocombustibles son la gran respuesta a los problemas de contaminación producidos por gases industriales y el &#8230;]]></description>
		<link>http://www.tecnopolis.mincyt.gob.ar/?p=3758&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biocombustibles-en-tecnopolis</link>
			</item>
	<item>
		<title>Visita de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica</title>
		<description><![CDATA[Una comitiva de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica estuvo en Tecnópolis. Visitaron el pabellón de Biotecnología, Universo, el Simulador de Terremotos, el Pabellón de Matemática, Arqueología y Tierra de Dinos, donde se asombraron con la enorme cantidad de &#8230;]]></description>
		<link>http://www.tecnopolis.mincyt.gob.ar/?p=3744&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visita-de-la-agencia-nacional-de-promocion-cientifica-y-tecnologica</link>
			</item>
	<item>
		<title>Libros en la pista</title>
		<description><![CDATA[El Piloto X sorteó libros de Top Race.Como todos los fines de semana grandes y chicos se reúnen atraídos por el rugir de los motores para disfrutar del show de Drift. Pero el domingo 14 de octubre fue diferente ya que &#8230;]]></description>
		<link>http://www.tecnopolis.mincyt.gob.ar/?p=3739&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=libros-en-la-pista</link>
			</item>
	<item>
		<title>Participá del concurso Imaginary</title>
		<description><![CDATA[Hasta el 1° de noviembre se puede participar, desde cualquier computadora, del concurso que premia los trabajos más creativos con una tablet.Imaginary es una muestra itinerante creada por el Instituto Matemático de Oberwolfach de Alemania, que tiene su versión local en &#8230;]]></description>
		<link>http://www.tecnopolis.mincyt.gob.ar/?p=3718&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=participa-del-concurso-de-imaginary</link>
			</item>
	<item>
		<title>Animarse al Animé</title>
		<description><![CDATA[El fin de semana largo hubo un día dedicado íntegramente al Animé, que son los dibujos animados de procedencia japonesa, y al manga, historietas y comics japoneses.Niños acompañados por sus padres con cámara en mano y decenas de jóvenes adolescentes personificando &#8230;]]></description>
		<link>http://www.tecnopolis.mincyt.gob.ar/?p=3708&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=animarse-al-anime</link>
			</item>
</channel>
</rss>
